| Sıra | Oyuncu | G | M | BAY | Hak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMUT KEMAL AYNUR | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | NAZLI AYNUR | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | FİKRET SOYER | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ORHUN HEKİMCİ | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | MELDA KELEŞ | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | AZİZ KELEŞ | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | GÖKHAN SARI | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | HÜLYA AYNUR | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Tur | Masa | Oyuncu 1 | Skor | Oyuncu 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | UMUT KEMAL AYNUR | 9 - 8 | NAZLI AYNUR |
| 9 | 1 | NAZLI AYNUR | BAY | BAY GEÇTI |
| 9 | 2 | UMUT KEMAL AYNUR | 9 - 8 | FİKRET SOYER |
| 8 | 1 | UMUT KEMAL AYNUR | BAY | BAY GEÇTI |
| 8 | 2 | NAZLI AYNUR | 8 - 9 | FİKRET SOYER |
| 7 | 1 | NAZLI AYNUR | 8 - 9 | UMUT KEMAL AYNUR |
| 7 | 2 | ORHUN HEKİMCİ | 8 - 9 | FİKRET SOYER |
| 6 | 1 | ORHUN HEKİMCİ | BAY | BAY GEÇTI |
| 6 | 2 | NAZLI AYNUR | 9 - 8 | UMUT KEMAL AYNUR |
| 6 | 3 | MELDA KELEŞ | 8 - 9 | FİKRET SOYER |
| 5 | 1 | MELDA KELEŞ | BAY | BAY GEÇTI |
| 5 | 2 | NAZLI AYNUR | 9 - 8 | ORHUN HEKİMCİ |
| 5 | 3 | UMUT KEMAL AYNUR | 9 - 8 | BAY GEÇTI |
| 5 | 4 | FİKRET SOYER | 9 - 8 | AZİZ KELEŞ |
| 4 | 1 | FİKRET SOYER | BAY | BAY GEÇTI |
| 4 | 2 | NAZLI AYNUR | 9 - 8 | MELDA KELEŞ |
| 4 | 3 | ORHUN HEKİMCİ | 9 - 8 | AZİZ KELEŞ |
| 4 | 4 | UMUT KEMAL AYNUR | 9 - 8 | GÖKHAN SARI |
| 3 | 1 | HÜLYA AYNUR | BAY | BAY GEÇTI |
| 3 | 2 | NAZLI AYNUR | 9 - 8 | AZİZ KELEŞ |
| 3 | 3 | UMUT KEMAL AYNUR | 9 - 8 | FİKRET SOYER |
| 3 | 4 | ORHUN HEKİMCİ | 9 - 8 | BAY GEÇTI |
| 3 | 5 | MELDA KELEŞ | 9 - 8 | GÖKHAN SARI |
| 2 | 2 | UMUT KEMAL AYNUR | 8 - 9 | NAZLI AYNUR |
| 2 | 3 | GÖKHAN SARI | 8 - 9 | AZİZ KELEŞ |
| 2 | 4 | MELDA KELEŞ | 8 - 9 | ORHUN HEKİMCİ |
| 2 | 5 | HÜLYA AYNUR | 8 - 9 | FİKRET SOYER |
| 1 | 1 | AZİZ KELEŞ | BAY | BAY GEÇTI |
| 1 | 2 | FİKRET SOYER | 8 - 9 | NAZLI AYNUR |
| 1 | 4 | GÖKHAN SARI | 9 - 8 | HÜLYA AYNUR |
| 1 | 5 | ORHUN HEKİMCİ | 8 - 9 | UMUT KEMAL AYNUR |
Şampiyon: UMUT KEMAL AYNUR