Kapanca Sokak Festivali Tavla Turnuvası

Tüm Turnuvalar
Turnuva Sıralaması
Sıra Oyuncu G M BAY Hak
1 AHMET SELÇUK BAHÇIVAN 5 0 0 1
2 ERDOĞAN ÇEVİK 4 1 0 0
3 UFUK ÇELİK 3 1 0 0
4 RAİF ÖZŞEN 2 1 0 0
5 YASİN AYNUR 2 1 0 0
6 KEMAL ASLAN 2 1 0 0
7 FİKRET SOYER 2 1 1 0
8 FUAT AVCI 1 1 0 0
9 VOLKAN İZGİ 1 1 0 0
10 KEMAL DEMİR 1 1 0 0
11 ÖZBERK ÜNAL 1 1 0 0
12 MUSTAFA KÜÇÜK 1 1 0 0
13 NEJAT ÇOLAK 1 1 0 0
14 AHMET SINMAZ 1 1 0 0
15 ÖMÜR ARICA 0 1 0 0
16 AHMET CONKARA 0 1 0 0
17 ENGİN OLTULU 0 1 0 0
18 BÜŞRA BOZ 0 1 0 0
19 EROL MUTLU 0 1 0 0
20 HAKAN BULUT 0 1 0 0
21 KAZIM ÇAKIR 0 1 0 0
22 KUNTER BEKİROĞLU 0 1 0 0
23 ERTAN KARAÇAY 0 1 0 0
24 SADETTİN YILMAZ 0 1 0 0
25 AYDIN KABOĞLU 0 1 0 0
26 İSLAM KILIÇ 0 1 0 0
27 ALPER YILDIZ 0 1 0 0
28 HAKAN ORMANCI 0 1 0 0
# Oyuncu G M B Hak
1 AHMET SELÇUK BAHÇIVAN 5 0 0 1
2 ERDOĞAN ÇEVİK 4 1 0 0
3 UFUK ÇELİK 3 1 0 0
4 RAİF ÖZŞEN 2 1 0 0
5 YASİN AYNUR 2 1 0 0
6 KEMAL ASLAN 2 1 0 0
7 FİKRET SOYER 2 1 1 0
8 FUAT AVCI 1 1 0 0
9 VOLKAN İZGİ 1 1 0 0
10 KEMAL DEMİR 1 1 0 0
11 ÖZBERK ÜNAL 1 1 0 0
12 MUSTAFA KÜÇÜK 1 1 0 0
13 NEJAT ÇOLAK 1 1 0 0
14 AHMET SINMAZ 1 1 0 0
15 ÖMÜR ARICA 0 1 0 0
16 AHMET CONKARA 0 1 0 0
17 ENGİN OLTULU 0 1 0 0
18 BÜŞRA BOZ 0 1 0 0
19 EROL MUTLU 0 1 0 0
20 HAKAN BULUT 0 1 0 0
21 KAZIM ÇAKIR 0 1 0 0
22 KUNTER BEKİROĞLU 0 1 0 0
23 ERTAN KARAÇAY 0 1 0 0
24 SADETTİN YILMAZ 0 1 0 0
25 AYDIN KABOĞLU 0 1 0 0
26 İSLAM KILIÇ 0 1 0 0
27 ALPER YILDIZ 0 1 0 0
28 HAKAN ORMANCI 0 1 0 0
Eşleşmeler
Tur Masa Oyuncu 1 Skor Oyuncu 2
5 1 AHMET SELÇUK BAHÇIVAN 7 - 4 ERDOĞAN ÇEVİK
4 1 UFUK ÇELİK 1 - 7 ERDOĞAN ÇEVİK
4 2 AHMET SELÇUK BAHÇIVAN 9 - 8 FİKRET SOYER
3 0 FİKRET SOYER BAY BAY GEÇTİ
3 1 KEMAL ASLAN 3 - 5 ERDOĞAN ÇEVİK
3 2 YASİN AYNUR 4 - 5 AHMET SELÇUK BAHÇIVAN
3 3 RAİF ÖZŞEN 4 - 5 UFUK ÇELİK
2 1 FİKRET SOYER 5 - 3 VOLKAN İZGİ
2 2 ERDOĞAN ÇEVİK 5 - 4 AHMET SINMAZ
2 3 ÖZBERK ÜNAL 4 - 5 UFUK ÇELİK
2 4 YASİN AYNUR 5 - 3 KEMAL DEMİR
2 5 RAİF ÖZŞEN 5 - 0 MUSTAFA KÜÇÜK
2 6 AHMET SELÇUK BAHÇIVAN 5 - 3 FUAT AVCI
2 7 KEMAL ASLAN 5 - 3 NEJAT ÇOLAK
1 1 AHMET CONKARA 0 - 5 ÖZBERK ÜNAL
1 2 RAİF ÖZŞEN 5 - 2 BÜŞRA BOZ
1 3 KAZIM ÇAKIR 2 - 5 VOLKAN İZGİ
1 4 AHMET SINMAZ 5 - 3 ENGİN OLTULU
1 5 FUAT AVCI 5 - 2 SADETTİN YILMAZ
1 6 ÖMÜR ARICA 1 - 5 KEMAL DEMİR
1 7 NEJAT ÇOLAK 5 - 4 ERTAN KARAÇAY
1 8 ERDOĞAN ÇEVİK 5 - 0 AYDIN KABOĞLU
1 9 UFUK ÇELİK 5 - 3 EROL MUTLU
1 10 YASİN AYNUR 5 - 4 HAKAN ORMANCI
1 11 MUSTAFA KÜÇÜK 5 - 0 HAKAN BULUT
1 12 ALPER YILDIZ 2 - 5 FİKRET SOYER
1 13 KUNTER BEKİROĞLU 4 - 5 AHMET SELÇUK BAHÇIVAN
1 14 KEMAL ASLAN 5 - 3 İSLAM KILIÇ
5. Tur Masa 1
AHMET SELÇUK BAHÇIVAN
7 - 4
ERDOĞAN ÇEVİK
4. Tur Masa 1
UFUK ÇELİK
1 - 7
ERDOĞAN ÇEVİK
4. Tur Masa 2
AHMET SELÇUK BAHÇIVAN
9 - 8
FİKRET SOYER
3. Tur Masa 0
FİKRET SOYER
BAY
BAY GEÇTİ
3. Tur Masa 1
KEMAL ASLAN
3 - 5
ERDOĞAN ÇEVİK
3. Tur Masa 2
YASİN AYNUR
4 - 5
AHMET SELÇUK BAHÇIVAN
3. Tur Masa 3
RAİF ÖZŞEN
4 - 5
UFUK ÇELİK
2. Tur Masa 1
FİKRET SOYER
5 - 3
VOLKAN İZGİ
2. Tur Masa 2
ERDOĞAN ÇEVİK
5 - 4
AHMET SINMAZ
2. Tur Masa 3
ÖZBERK ÜNAL
4 - 5
UFUK ÇELİK
2. Tur Masa 4
YASİN AYNUR
5 - 3
KEMAL DEMİR
2. Tur Masa 5
RAİF ÖZŞEN
5 - 0
MUSTAFA KÜÇÜK
2. Tur Masa 6
AHMET SELÇUK BAHÇIVAN
5 - 3
FUAT AVCI
2. Tur Masa 7
KEMAL ASLAN
5 - 3
NEJAT ÇOLAK
1. Tur Masa 1
AHMET CONKARA
0 - 5
ÖZBERK ÜNAL
1. Tur Masa 2
RAİF ÖZŞEN
5 - 2
BÜŞRA BOZ
1. Tur Masa 3
KAZIM ÇAKIR
2 - 5
VOLKAN İZGİ
1. Tur Masa 4
AHMET SINMAZ
5 - 3
ENGİN OLTULU
1. Tur Masa 5
FUAT AVCI
5 - 2
SADETTİN YILMAZ
1. Tur Masa 6
ÖMÜR ARICA
1 - 5
KEMAL DEMİR
1. Tur Masa 7
NEJAT ÇOLAK
5 - 4
ERTAN KARAÇAY
1. Tur Masa 8
ERDOĞAN ÇEVİK
5 - 0
AYDIN KABOĞLU
1. Tur Masa 9
UFUK ÇELİK
5 - 3
EROL MUTLU
1. Tur Masa 10
YASİN AYNUR
5 - 4
HAKAN ORMANCI
1. Tur Masa 11
MUSTAFA KÜÇÜK
5 - 0
HAKAN BULUT
1. Tur Masa 12
ALPER YILDIZ
2 - 5
FİKRET SOYER
1. Tur Masa 13
KUNTER BEKİROĞLU
4 - 5
AHMET SELÇUK BAHÇIVAN
1. Tur Masa 14
KEMAL ASLAN
5 - 3
İSLAM KILIÇ
TURNUVA SONLANDI!

Şampiyon: AHMET SELÇUK BAHÇIVAN